2016年浙江政法干警考试职位招录一览表
  
    
      | 地区 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 丽水 | 台州 | 金华 | 绍兴 | 衢州 | 嘉兴 | 湖州 | 舟山 | 合计 | 
    
      | 招录人数 | 10 | 32 | 45 | 32 | 15 | 33 | 15 | 15 | 30 | 13 | 20 | 260 | 
  
2016年浙江政法干警考试缴费人数一览表:缴费人数合计7600人
  
    
      | 招录单位 | 招录职位 | 学历、学位要求 | 招录人数 | 性别要求 | 招考对象 | 缴费人数 | 备注 | 
    
      | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 2 | 男 | 面向杭州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 112 |  | 
    
      | 桐庐县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住户口的大学生退役士兵 | 80 |  | 
    
      | 桐庐县公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | 234 |  | 
    
      | 桐庐县公安局 | 人民警察4 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有杭州市常住户口的“服务基层项目人员” | 4 |  | 
    
      | 桐庐县公安局 | 人民警察5 | 大专及以上 | 4 | 男 | 面向具有杭州市常住户口的辅警人员 | 89 |  | 
    
      | 桐庐县公安局 | 人民警察6 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向具有杭州市常住户口的辅警人员 | 45 |  | 
    
      | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 10 | 男 | 面向宁波市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 123 |  | 
    
      | 展开查看更多 | 
  
2016年浙江政法干警考试竞争最激烈前十招录单位
  
    
      | 招录单位 | 招录职位 | 学历、学位要求 | 招录人数 | 性别要求 | 招考对象 | 缴费人数 | 竞争比例 | 
    
      | 桐庐县公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | 234 | 234 | 
    
      | 龙泉市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 | 177 | 177 | 
    
      | 温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | 160 | 160 | 
    
      | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 151 | 151 | 
    
      | 温岭市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有台州市常住户口的退役士兵 | 143 | 143 | 
    
      | 绍兴市公安局滨海分局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | 136 | 136 | 
    
      | 兰溪市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的退役士兵 | 133 | 133 | 
    
      | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有湖州市常住户口的退役士兵 | 129 | 129 | 
    
      | 文成县公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | 124 | 124 | 
    
      | 绍兴市公安局柯桥区分局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向绍兴市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 115 | 115 | 
  
2016浙江政法干警缴费人数最多的前十招录单位
  
    
      | 招录单位 | 招录职位 | 学历、学位要求 | 招录人数 | 性别要求 | 招考对象 | 缴费人数 | 
    
      | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 6 | 男 | 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 278 | 
    
      | 桐庐县公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | 234 | 
    
      | 龙泉市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有丽水市常住户口的退役士兵 | 177 | 
    
      | 余姚市公安局 | 人民警察4 | 高中及以上 | 2 | 男 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | 162 | 
    
      | 温州市公安局洞头区分局 | 人民警察1 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有温州市常住户口的退役士兵 | 160 | 
    
      | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 大专及以上 | 1 | 女 | 面向温州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 151 | 
    
      | 温岭市公安局 | 人民警察1 | 大专及以上 | 5 | 男 | 面向台州市生源2016年全日制普通高校应届毕业生 | 146 | 
    
      | 温岭市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有台州市常住户口的退役士兵 | 143 | 
    
      | 绍兴市公安局滨海分局 | 人民警察2 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有绍兴市常住户口的退役士兵 | 136 | 
    
      | 兰溪市公安局 | 人民警察3 | 高中及以上 | 1 | 男 | 面向具有金华市常住户口的退役士兵 | 133 | 
  
2016年浙江政法干警考试男女招录分析
  
    
      | 性别要求 | 招录人数 | 占比 | 
    
      | 男 | 234 | 90% | 
    
      | 女 | 26 | 10% | 
  
2016年浙江政法干警考试学历学位要求分析
  
    
      | 学历学位要求 | 招录人数 | 占比 | 
    
      | 高中及以上 | 20 | 7.7% | 
    
      | 大专及以上 | 240 | 92.3% | 
  
大部分招录的岗位学历学位要求是:大专及以上,占比92.3%。
  
    
      | 学历学位要求 | 缴费人数 | 占比 | 
    
      | 大专及以上 | 5564 | 73.2% | 
    
      | 高中及以上 | 2036 | 26.8% | 
    
      | 合计 | 7600 |  | 
  
从缴费人数来看,大专及以上学历学位要求的岗位缴费人数最多,占比达73.2%。