中公教育 浙江 省考

考试类型

浙江公务员考试网

首页 > 浙江公务员考试 > 招考信息 >

体测体检

>

浙江温州公务员总成绩:2014年苍南县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

2014-04-23 14:24:45 来源:浙江省公务员考试录用系统 点击量:

浙江公务员考试网提醒您关注招考信息

 

浙江温州公务员总成绩:2014年苍南县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

 

2014年苍南县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试分数 面试分数  总成绩 排名 是否入围体检
王瑶瑶 03202302927 苍南县安全生产监察大队 安全工程 130.67 78.62 71.9775 1
王建 03202312907 苍南县地方税务局 基层税务执法1(财会) 128 78.96 71.48 1
林志 03202292224 苍南县地方税务局 基层税务执法1(财会) 130.17 75.28 70.1825 2
蔡飞燕 03202293201 苍南县地方税务局 基层税务执法2(财会) 134.67 76.71 72.0225 1
李彬彬 03202303412 苍南县地方税务局 基层税务执法2(财会) 132 77.15 71.575 2
谢秀婵 03202301015 苍南县地方税务局 基层税务执法3(财政税务) 132.83 78.20 72.3075 1
薛威 03202291628 苍南县地方税务局 基层税务执法3(财政税务) 123.67 79.34 70.5875 2
项芳文 03202300230 苍南县地方税务局 基层税务执法3(财政税务) 128.67 76.44 70.3875 3
李贺 03202311606 苍南县发展和改革局 经济学 124.67 78.40 70.3675 1
郭永俊 03201290104 苍南县公安局 人民警察1 123.83 76.57 69.2425 1
刘樾 03201290117 苍南县公安局 人民警察1 123.17 76.29 68.9375 2
林加彩 03201290119 苍南县公安局 人民警察1 121.33 72.17 66.4175 3
沈谊 03201290124 苍南县公安局 人民警察1 109.67 77.37 66.1025 4
颜慎之 03201290114 苍南县公安局 人民警察1 111.33 74.69 65.1775 5
林上源 03201290116 苍南县公安局 人民警察2 131.67 75.38 70.6075 1
丁迎 03201290204 苍南县公安局 人民警察2 130.5 74.12 69.685 2
陈荣威 03201290202 苍南县公安局 人民警察2 117.17 78.57 68.5775 3
金理港 03201290128 苍南县公安局 人民警察2 115.67 75.58 66.7075 4
陈楚楚 03201290101 苍南县公安局 人民警察2 112.5 76.28 66.265 5
苏晓玲 03201290106 苍南县公安局 人民警察3 130.83 75.67 70.5425 1
董固丹 03201290127 苍南县公安局 人民警察3 126.17 77.93 70.5075 2
林后铆 03201290118 苍南县公安局 人民警察4 111.5 66.13 60.94 1
陈光 03202311502 苍南县公共资源交易管理委员会办公室 工民建 121.5 79.95 70.35 1
潘美辉 03202300829 苍南县国土资源局 财会 124 74.67 68.335 1
黄金锟 03202293413 苍南县国土资源局 文秘 127 79.84 71.67 1
郭必听 03202291220 苍南县国土资源局基层所 测绘 131.17 77.12 71.3525 1
徐白鹿 03202291020 苍南县国土资源局基层所 法律 131.5 78.16 71.955 1
黄安 03202292323 苍南县国土资源局基层所 管理学 132.67 79.16 72.7475 1
薛德成 03202300714 苍南县国土资源局基层所 计算机 134.33 77.62 72.3925 1
张特特 03202312821 苍南县国土资源局基层所 土地管理 124.67 78.09 70.2125 1
温晶晶 03202310214 苍南县红十字会 文秘 123.67 76.58 69.2075 1
李晓晓 03202301624 苍南县纪委 工作人员 128.5 81.01 72.63 1
方春燕 03202290419 苍南县教育局 财会 119.17 74.40 66.9925 1
黄璋璋 03202293206 苍南县教育局 审计 131 77.19 71.345 1
林敏 03202312106 苍南县经济和信息化局 文秘 139.33 74.58 72.1225 1
朱璐璐 03202303230 苍南县经济和信息化局 文秘 133.83 74.78 70.8475 2
章茜雪 03202312128 苍南县老干部活动中心 文秘 133.5 77.19 71.97 1
曾泼 03202300507 苍南县民政局 计算机 132.83 77.53 71.9725 1
苏上浩 03202301925 苍南县人民法院 法官预备人选1 125.67 81.33 72.0825 1
林初橄 03202302624 苍南县人民法院 法官预备人选1 129.5 76.35 70.55 2
沈华清 03202300417 苍南县人民法院 法官预备人选2 122.33 81.72 71.4425 1
柯润露 03202312512 苍南县人民法院 法官预备人选2 127.17 77.41 70.4975 2
郑玉恬 03202311105 苍南县人民检察院 检察官预备人选 122.33 76.59 68.8775 1
王与力 03202311322 苍南县人民检察院 司法警察 111.17 76.55 66.0675 1
陈知识 03202302926 苍南县人民检察院 司法警察 106.33 71.72 62.4425 2
张彬 03202301225 苍南县人民检察院 驻监所检察官预备人选 120.83 76.41 68.4125 1
王莹 03202302909 苍南县人民政府金融工作办公室 金融 134 80.67 73.835 1
李重阳 03202301422 苍南县审计局 计算机 131.67 75.32 70.5775 1
王丽红 03202303022 苍南县食品药品监察稽查大队 法律 122 79.52 70.26 1
金伟伟 03202312519 苍南县食品药品监察稽查大队 食品质量与安全 134.5 76.77 72.01 1
黄永德 03202291001 苍南县食品药品监察稽查大队 食品质量与安全 131.33 76.29 70.9775 2
廖陈强 03202301305 苍南县食品药品监察稽查大队 食品质量与安全 133.17 74.71 70.6475 3
周如意 03202302420 苍南县食品药品监察稽查大队 药学 143.67 79.93 75.8825 1
游丰达 03202312222 苍南县食品药品监察稽查大队 药学 138.17 75.09 72.0875 2
薛秀华 03202301026 苍南县食品药品监察稽查大队 药学 130.17 76.04 70.5625 3
林晓敏 03202300322 苍南县食品药品监察稽查大队 综合 123.33 78.28 69.9725 1
陈娜 03202301205 苍南县司法局 司法所社区矫正职位 132 76.64 71.32 1
苏蓉蓉 03202312321 苍南县委统战部 财会 126.67 73.97 68.6525 1
杨丽琼 03202301218 苍南县文化市场行政执法大队 法律 134.33 75.58 71.3725 1
朱玉锋 03202290920 苍南县文化市场行政执法大队 计算机 143 79.96 75.73 1
姜雪寒 03202302004 苍南县文化市场行政执法大队 新闻 126.17 76.63 69.8575 1
宋晓东 03202301615 苍南县文联 文秘 122.83 77.05 69.2325 1
吕杨汉 03202290929 苍南县县级机关事务管理局 文秘 134 77.74 72.37 1
张艳君 03202302501 苍南县乡镇机关 工作人员1 121.83 79.35 70.1325 1
林娟娟 03202310513 苍南县乡镇机关 工作人员1 121.67 76.60 68.7175 2
项蔡银 03202290903 苍南县乡镇机关 工作人员1 127.67 72.71 68.2725 3
翁振国 03202313504 苍南县乡镇机关 工作人员1 117.33 77.15 67.9075 4
陈朴钱 03202300123 苍南县乡镇机关 工作人员1 121.67 74.89 67.8625 5
包莉莉 03202311002 苍南县乡镇机关 工作人员1 115.17 77.73 67.6575 6
蒋爱雪 03202313321 苍南县乡镇机关 工作人员1 120.67 74.52 67.4275 7
吴娱荣 03202302714 苍南县乡镇机关 工作人员1 118.83 75.32 67.3675 8
张满绒 03202301209 苍南县乡镇机关 工作人员2 133.83 74.18 70.5475 1
金鑫 03202292312 苍南县乡镇机关 工作人员2 129 75.99 70.245 2
杨素珍 03202301403 苍南县乡镇机关 工作人员2 119.83 78.26 69.0875 3
林以微 03202291526 苍南县乡镇机关 工作人员2 125 74.86 68.68 4
傅玉儒 03202300818 苍南县乡镇机关 工作人员2 121.5 76.35 68.55 5
何必昆 03202301408 苍南县乡镇机关 工作人员2 128.67 72.06 68.1975 6
廖小琴 03202302010 苍南县乡镇机关 工作人员2 121.83 74.20 67.5575 7
陈礼苍 03202291423 苍南县乡镇机关 工作人员2 127.83 70.23 67.0725 8
林传盛 03202310403 苍南县乡镇机关 工作人员3 140.67 73.57 71.9525 1
张霞 03202300815 苍南县乡镇机关 工作人员3 138.33 73.86 71.5125 2
郑伟 03202303628 苍南县乡镇机关 工作人员3 130.33 76.56 70.8625 3
何月仙 03202290428 苍南县乡镇机关 工作人员3 124 77.57 69.785 4
郑书颖 03202300924 苍南县乡镇机关 工作人员3 131.17 73.77 69.6775 5
陈辉 03202312019 苍南县乡镇机关 工作人员3 124.67 76.20 69.2675 6
王家顺 03202311716 苍南县乡镇机关 工作人员3 124.33 75.16 68.6625 7
陈亦西 03202293020 苍南县乡镇机关 工作人员3 126.33 73.39 68.2775 8
曾思思 03202313022 苍南县乡镇机关 工作人员3 115.33 78.66 68.1625 9
丁宗金 03202291028 苍南县乡镇机关 工作人员4 130 78.07 71.535 1
雷陈钠 03202293216 苍南县乡镇机关 工作人员4 130.67 77.36 71.3475 2
何必表 03202302307 苍南县乡镇机关 工作人员5 138 78.19 73.595 1
林云奔 03202301625 苍南县乡镇机关 工作人员5 137.83 75.71 72.3125 2
黄锦港 03202291113 苍南县乡镇机关 工作人员5 131.67 75.71 70.7725 3
杨佩佩 03202311712 苍南县乡镇机关 工作人员5 131.17 75.23 70.4075 4
林继专 03202290326 苍南县乡镇机关 工作人员5 127.33 76.55 70.1075 5
颜厥实 03202312026 苍南县乡镇机关 工作人员5 126.17 76.89 69.9875 6
汤吟吟 03202310607 苍南县乡镇机关 工作人员5 128 75.68 69.84 7
吴珈慧 03202310929 苍南县乡镇机关 工作人员5 129.83 74.61 69.7625 8
陈小棠 03202302621 苍南县乡镇机关 工作人员6 137.17 75.61 72.0975 1
宋秀雯 03202301728 苍南县乡镇机关 工作人员6 132 77.34 71.67 2
夏邦周 03202303329 苍南县乡镇机关 工作人员6 135.83 74.65 71.2825 3
潘友炳 03202311915 苍南县乡镇机关 工作人员6 130.67 77.02 71.1775 4
汤礼塔 03202292002 苍南县乡镇机关 工作人员6 132.33 76.13 71.1475 5
陈楷 03202311410 苍南县乡镇机关 工作人员6 133.67 73.60 70.2175 6
谢素素 03202312304 苍南县乡镇机关 工作人员6 131.67 74.50 70.1675 7
陈文豪 03202292617 苍南县乡镇机关 工作人员6 131.33 73.69 69.6775 8
王道杰 03202313328 苍南县乡镇机关 工作人员6 130 74.01 69.505 9
李敏 03202300402 苍南县乡镇机关 工作人员6 131.5 73.25 69.5 10
吴德强 03789313622 苍南县乡镇机关 面向优秀村干部 126.83 80.54 71.9775 1
杨海棠 03789313601 苍南县乡镇机关 面向优秀村干部 130 77.04 71.02 2
陈先平 03789313602 苍南县乡镇机关 面向优秀村干部 136 74.00 71 3
余友良 03789313610 苍南县乡镇机关 面向优秀村干部 125.5 78.73 70.74 4
刘奕 03202292719 苍南县乡镇机关 专职人民武装干部 117 71.41 64.955 1
邹林琪 03202310818 浙江省渔船检验局苍南检验站 海洋环境科学 132.5 76.87 71.56 1

中共苍南县委组织部

苍南县人力资源和社会保障局

2014年4月22日

相关招考信息:

2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线

浙江温州公务员总成绩:2014年平阳县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江温州公务员总成绩:2014年洞头县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江温州公务员总成绩:2014年永嘉县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江温州公务员总成绩:2014年乐清市各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江温州公务员总成绩:2014年温州市龙湾区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江温州公务员总成绩:2014年温州市瓯海区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江温州公务员总成绩:2014年温州市鹿城区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)

浙江金华公务员体检名单:2014年金华市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单(227人)

浙江金华公务员总成绩: 2014年武义县各级机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单(284人)

浙江嘉兴公务员体检递补名单: 2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单

浙江温州公务员总成绩:2014年温州市市级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江省直公务员总成绩:2014年省属监狱系统招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单公布

浙江省直公务员总成绩: 2014年浙江省省级机关考录公务员面试后成绩汇总表暨体检入围人员名单

浙江温州公务员总成绩:2014年瑞安市考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩

浙江温州公务员体检通知:2014年瑞安市考试录用公务员体检通知

2014年浙江公务员考试职位表_历年浙江公务员考试职位信息

2014年浙江公务员考试真题及解析_历年浙江公务员考试真题及解析

更多浙江公务员招考信息

热点推荐
相关文章推荐

中公分站 友情链接

浙江 | 宁波 | 温州 | 金华 | 丽水 | 台州 | 绍兴 | 湖州 | 衢州 | 嘉兴 | 北京 | 上海 | 天津 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 江苏 | 安徽 | 宁夏 | 陕西 | 湖北 | 江西 | 福建 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 重庆 | 湖南 | 贵州 | 广东 | 广西 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 海南
中公远程教育| 中公图书增值| 申论名师阅卷系统| 浙江教师教育网| 公务员考试信息网| 会计论坛| 杭州百姓网| 乐多价钱网| 浙江IT培训| 浙江启达教育| 武汉分类信息| 中公浙江人事考试信息网手机站| 浙江律师| 考研辅导班| IT在线教育| Android培训| 网络营销培训| 北京php培训| Html5培训| UI培训| 汽车新闻| SEO技术培训| 大学生IT培训中心| 事业单位考试| 天气预报查询| 考研信息网| 人才招聘| 育儿通| 词典大全| 中公金融人| 深圳租房| 职称计算机考试| 驾驶员考试 | 招聘网| 中国医疗人才网| 腕表价格| 秦皇岛房产| 友链交换:点击QQ交流|