各位考生:
2014年普陀区各级机关考试录用公务员面试已经结束,根据招录公告规定,现将面试成绩、总成绩及入围体检人员名单予以公布(具体见附件)。
体检时间另行通知,请入围体检人员近期保持通讯工具畅通,以便随时能与您取得联系。
附件:面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 1 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 唐麒 | 127.33 | 82.2 | 72.9325 | 1 | 入围体检 | 
| 2 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 郭虓 | 136.17 | 77.5 | 72.7925 | 2 | 入围体检 | 
| 3 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 刘磊 | 127.5 | 81.64 | 72.695 | 3 | 入围体检 | 
| 4 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 张玉栋 | 127.83 | 80.6 | 72.2575 | 4 | 入围体检 | 
| 5 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 费骕 | 130.5 | 78.5 | 71.875 | 5 | 入围体检 | 
| 6 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 程小靖 | 130 | 77.6 | 71.3 | 6 | 入围体检 | 
| 7 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 金鼎 | 126.33 | 79.2 | 71.1825 | 7 | 入围体检 | 
| 8 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 洪磊 | 131.67 | 76.32 | 71.0775 | 8 | 入围体检 | 
| 9 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 李金洲 | 123.17 | 78.7 | 70.1425 | 9 | 入围体检 | 
| 10 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 朱宸 | 124 | 78.2 | 70.1 | 10 | 入围体检 | 
| 11 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 顾宇麒 | 123.33 | 78.5 | 70.0825 | 11 | 入围体检 | 
| 12 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 刘汉 | 130.17 | 74.5 | 69.7925 | 12 | 入围体检 | 
| 13 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 王冰冰 | 126 | 76.5 | 69.75 | 13 | |
| 14 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 陶磊 | 125.33 | 76.7 | 69.6825 | 14 | |
| 15 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 翁晨久 | 126.17 | 76.2 | 69.6425 | 15 | |
| 16 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 王辉 | 127 | 75.7 | 69.6 | 16 | |
| 17 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 刘兴博 | 122.83 | 76.7 | 69.0575 | 17 | |
| 18 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 王武 | 121.33 | 77.4 | 69.0325 | 18 | |
| 19 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 洪万 | 122.83 | 75.3 | 68.3575 | 19 | |
| 20 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 周卡 | 122.33 | 75.44 | 68.3025 | 20 | |
| 21 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 毛海宇 | 121.67 | 74.2 | 67.5175 | 21 | |
| 22 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 翁科宇 | 121.67 | 73.7 | 67.2675 | 22 | |
| 23 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 夏杰 | 122.17 | 72.5 | 66.7925 | 23 | |
| 24 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 洪雷霆 | 122.83 | 0 | 30.7075 | 24 | |
| 25 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察2 | 王巧儿 | 122.17 | 87.42 | 74.2525 | 1 | 入围体检 | 
| 26 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察3 | 戴璐婷 | 132.33 | 87.58 | 76.8725 | 1 | 入围体检 | 
| 27 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察3 | 洪晓庆 | 130 | 83.9 | 74.45 | 2 | |
| 28 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察3 | 周巧璐 | 131.33 | 79.44 | 72.5525 | 3 | |
| 29 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察4(法医) | 徐杰 | 125.17 | 84 | 73.2925 | 1 | 入围体检 | 
| 30 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察4(法医) | 彭聪 | 120.83 | 83.06 | 71.7375 | 2 | |
| 31 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 工作人员 | 沈姿含 | 121.17 | 84.9 | 72.7425 | 1 | 入围体检 | 
| 32 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 工作人员 | 李丽 | 119 | 85.44 | 72.47 | 2 | |
| 33 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 工作人员 | 李依拉 | 119 | 82.4 | 70.95 | 3 | |
| 34 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 矿山、船企执法 | 王誉蓉 | 127.83 | 83.9 | 73.9075 | 1 | 入围体检 | 
| 35 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 矿山、船企执法 | 吴玲玲 | 124.33 | 85.2 | 73.6825 | 2 | 入围体检 | 
| 36 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 矿山、船企执法 | 孙晓雯 | 129.83 | 80.3 | 72.6075 | 3 | |
| 37 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 矿山、船企执法 | 王凯 | 122 | 80.42 | 70.71 | 4 | |
| 38 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 矿山、船企执法 | 刘秋呈 | 120 | 80.76 | 70.38 | 5 | |
| 39 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 矿山、船企执法 | 林舟杰 | 120.5 | 79.7 | 69.975 | 6 | |
| 40 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 危险品执法 | 贺晓维 | 131.33 | 83.56 | 74.6125 | 1 | 入围体检 | 
| 41 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 危险品执法 | 曹贤迪 | 129.83 | 81.06 | 72.9875 | 2 | |
| 42 | 舟山市普陀区安全生产行政执法监察大队 | 危险品执法 | 邬倩倩 | 121 | 79.2 | 69.85 | 3 | |
| 43 | 舟山市普陀区环境执法稽查大队 | 执法人员 | 干亮亮 | 131.83 | 82.9 | 74.4075 | 1 | 入围体检 | 
| 44 | 舟山市普陀区环境执法稽查大队 | 执法人员 | 朱薏霖 | 129.17 | 80.84 | 72.7125 | 2 | |
| 45 | 舟山市普陀区环境执法稽查大队 | 执法人员 | 晁铎源 | 124.33 | 78.2 | 70.1825 | 3 | |
| 46 | 舟山市普陀区会计核算中心 | 工作人员 | 丁钰珏 | 133.33 | 79.86 | 73.2625 | 1 | 入围体检 | 
| 47 | 舟山市普陀区会计核算中心 | 工作人员 | 王嵘 | 126.17 | 82.26 | 72.6725 | 2 | |
| 48 | 舟山市普陀区会计核算中心 | 工作人员 | 吴星涵 | 126.17 | 78.06 | 70.5725 | 3 | |
| 49 | 舟山市普陀区教育局 | 工作人员 | 叶露萍 | 128.17 | 82.46 | 73.2725 | 1 | 入围体检 | 
| 50 | 舟山市普陀区教育局 | 工作人员 | 方学翰 | 123.5 | 81.1 | 71.425 | 2 | |
| 51 | 舟山市普陀区教育局 | 工作人员 | 翁娜 | 119.17 | 80.38 | 69.9825 | 3 | |
| 52 | 舟山市普陀区就业管理处 | 工作人员1 | 黄经 | 132 | 86.3 | 76.15 | 1 | 入围体检 | 
| 53 | 舟山市普陀区就业管理处 | 工作人员1 | 张雨琦 | 134 | 83.1 | 75.05 | 2 | |
| 54 | 舟山市普陀区就业管理处 | 工作人员1 | 许忆辰 | 128.5 | 82.44 | 73.345 | 3 | |
| 55 | 舟山市普陀区就业管理处 | 工作人员2 | 周冰瑜 | 126.83 | 81.4 | 72.4075 | 1 | 入围体检 | 
| 56 | 舟山市普陀区就业管理处 | 工作人员2 | 任娜 | 118.67 | 82.4 | 70.8675 | 2 | |
| 57 | 舟山市普陀区就业管理处 | 工作人员2 | 吴尚臻 | 123.5 | 79.8 | 70.775 | 3 | |
| 58 | 舟山市普陀区劳动监察大队 | 工作人员 | 周超 | 121.33 | 80.5 | 70.5825 | 1 | 入围体检 | 
| 59 | 舟山市普陀区劳动监察大队 | 工作人员 | 胡丹维 | 113.67 | 81.3 | 69.0675 | 2 | |
| 60 | 舟山市普陀区劳动监察大队 | 工作人员 | 屠莉莉 | 116.67 | 79.4 | 68.8675 | 3 | |
| 61 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员1 | 钟佩玲 | 118.83 | 84 | 71.7075 | 1 | 入围体检 | 
| 62 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员1 | 梅莹 | 121.5 | 82.06 | 71.405 | 2 | 入围体检 | 
| 63 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员1 | 虞优优 | 120.17 | 80.1 | 70.0925 | 3 | 入围体检 | 
| 64 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员1 | 任女 | 119.17 | 80.16 | 69.8725 | 4 | |
| 65 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员1 | 汪涵 | 121.5 | 77.7 | 69.225 | 5 | |
| 66 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员1 | 刘益 | 115.67 | 72.8 | 65.3175 | 6 | |
| 67 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员2 | 穆军民 | 110.33 | 77.7 | 66.4325 | 1 | 入围体检 | 
| 68 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员2 | 金佳立 | 107.67 | 73.7 | 63.7675 | 2 | |
| 69 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员2 | 方双波 | 116.83 | 63.1 | 60.7575 | 3 | |
| 70 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员3 | 王艳蕾 | 118.67 | 81.04 | 70.1875 | 1 | 入围体检 | 
| 71 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员3 | 董银银 | 119.5 | 77 | 68.375 | 2 | |
| 72 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员3 | 张杰 | 116.83 | 71.06 | 64.7375 | 3 | |
| 73 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员4 | 刘承楠 | 124.5 | 85.36 | 73.805 | 1 | 入围体检 | 
| 74 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员4 | 陈柯言 | 110.67 | 76.5 | 65.9175 | 2 | |
| 75 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员4 | 石敏 | 102.33 | 0 | 25.5825 | 3 | |
| 76 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员5 | 朱凡 | 123 | 78.3 | 69.9 | 1 | 入围体检 | 
| 77 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员5 | 林家楠 | 122.17 | 74.34 | 67.7125 | 2 | |
| 78 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员5 | 李明臻 | 115.33 | 76.3 | 66.9825 | 3 | |
| 79 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员6 | 杜斌杰 | 116.83 | 83.48 | 70.9475 | 1 | 入围体检 | 
| 80 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员6 | 张莉芬 | 117.17 | 80.5 | 69.5425 | 2 | |
| 81 | 舟山市普陀区六横镇乡镇机关 | 工作人员6 | 俞挺 | 113.67 | 79.16 | 67.9975 | 3 | |
| 82 | 舟山市普陀区旅游质量管理监督所 | 工作人员 | 庄乐飞 | 134.33 | 86.68 | 76.9225 | 1 | 入围体检 | 
| 83 | 舟山市普陀区旅游质量管理监督所 | 工作人员 | 陆珏羽 | 131.83 | 87.4 | 76.6575 | 2 | |
| 84 | 舟山市普陀区旅游质量管理监督所 | 工作人员 | 娄婕 | 126.17 | 83.24 | 73.1625 | 3 | |
| 85 | 舟山市普陀区人民法院 | 司法警察2 | 贝学鼎 | 120.17 | 86.82 | 73.4525 | 1 | 入围体检 | 
| 86 | 舟山市普陀区人民法院 | 司法警察2 | 毛瑜通 | 118.5 | 85.64 | 72.445 | 2 | |
| 87 | 舟山市普陀区人民法院 | 司法警察2 | 张骥 | 120.33 | 82.5 | 71.3325 | 3 | |
| 88 | 舟山市普陀区人民检察院 | 工作人员 | 陈玲燕 | 129.83 | 83.72 | 74.3175 | 1 | 入围体检 | 
| 89 | 舟山市普陀区人民检察院 | 工作人员 | 王思琦 | 123.5 | 83.8 | 72.775 | 2 | |
| 90 | 舟山市普陀区人民检察院 | 工作人员 | 何盛峰 | 127.67 | 80.54 | 72.1875 | 3 | |
| 91 | 舟山市普陀区水政监察大队 | 工作人员 | 李承言 | 122.33 | 81.66 | 71.4125 | 1 | 入围体检 | 
| 92 | 舟山市普陀区水政监察大队 | 工作人员 | 华强 | 123.83 | 80.84 | 71.3775 | 2 | |
| 93 | 舟山市普陀区水政监察大队 | 工作人员 | 娄永兆 | 118 | 81.98 | 70.49 | 3 | |
| 94 | 舟山市普陀区司法局 | 法律援助律师 | 郑颖 | 124.83 | 80.9 | 71.6575 | 1 | 入围体检 | 
| 95 | 舟山市普陀区司法局 | 法律援助律师 | 舒琼飞 | 110.83 | 79.34 | 67.3775 | 2 | |
| 96 | 舟山市普陀区司法局 | 法律援助律师 | 汪昌法 | 119.83 | 0 | 29.9575 | 3 | |
| 97 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员1 | 陶军舟 | 120 | 82.94 | 71.47 | 1 | 入围体检 | 
| 98 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员1 | 张思雨 | 118.83 | 82.7 | 71.0575 | 2 | |
| 99 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 傅乐 | 129.5 | 87.14 | 75.945 | 1 | 入围体检 | 
| 100 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 王正 | 125.67 | 84.68 | 73.7575 | 2 | |
| 101 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 俞秋如 | 126.5 | 79.1 | 71.175 | 3 | |
| 102 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员3 | 端木玉谦 | 115.83 | 81.2 | 69.5575 | 1 | 入围体检 | 
| 103 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员3 | 马汉义 | 109 | 81.1 | 67.8 | 2 | |
| 104 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员3 | 娄东杰 | 107.67 | 77.86 | 65.8475 | 3 | |
| 105 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员4 | 孟令娜 | 118.33 | 80.8 | 69.9825 | 1 | 入围体检 | 
| 106 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员4 | 王诗菁 | 119 | 79.1 | 69.3 | 2 | |
| 107 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员4 | 高静静 | 118.17 | 77.76 | 68.4225 | 3 | |
| 108 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员5 | 柳启冬 | 131.17 | 85.46 | 75.5225 | 1 | 入围体检 | 
| 109 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员5 | 任夏玲 | 119.67 | 84.06 | 71.9475 | 2 | |
| 110 | 舟山市普陀区司法局基层司法所 | 司法助理员5 | 竺舟飞 | 118.5 | 80.2 | 69.725 | 3 | |
| 111 | 舟山市普陀区桃花镇乡镇机关 | 工作人员 | 顾王雄 | 110.83 | 80.4 | 67.9075 | 1 | 入围体检 | 
| 112 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员1 | 郑夏雯 | 127.5 | 81.1 | 72.425 | 1 | 入围体检 | 
| 113 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员1 | 史芸畅 | 113.33 | 81.4 | 69.0325 | 2 | |
| 114 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员1 | 王姜惠 | 115.33 | 76.7 | 67.1825 | 3 | |
| 115 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员2 | 张律群 | 122.17 | 85 | 73.0425 | 1 | 入围体检 | 
| 116 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员2 | 安永刻 | 116.5 | 81.7 | 69.975 | 2 | |
| 117 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员2 | 俞佳男 | 117.33 | 70.9 | 64.7825 | 3 | |
| 118 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员3 | 邹乐维 | 119.17 | 83.2 | 71.3925 | 1 | 入围体检 | 
| 119 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员3 | 吴琛 | 120.17 | 82.4 | 71.2425 | 2 | |
| 120 | 舟山市普陀区卫生监督所 | 工作人员3 | 林玲 | 119.5 | 81.7 | 70.725 | 3 | |
| 121 | 舟山市普陀区虾峙镇乡镇机关 | 工作人员 | 杜丹丽 | 127 | 85.54 | 74.52 | 1 | 入围体检 | 
| 122 | 舟山市普陀区虾峙镇乡镇机关 | 工作人员 | 翁君娜 | 116.33 | 83.74 | 70.9525 | 2 | |
| 123 | 舟山市普陀区虾峙镇乡镇机关 | 工作人员 | 翁凯道 | 107.5 | 79.1 | 66.425 | 3 | |
| 124 | 舟山市普陀区畜牧兽医局 | 屠宰检疫员 | 王梦倩 | 110.5 | 87.64 | 71.445 | 1 | 入围体检 | 
| 125 | 舟山市普陀区畜牧兽医局 | 屠宰检疫员 | 刘旭东 | 115.67 | 78.84 | 68.3375 | 2 | |
| 126 | 舟山市普陀区畜牧兽医局 | 屠宰检疫员 | 阮浩天 | 100 | 81.12 | 65.56 | 3 | |
| 127 | 舟山市普陀区展茅街道办事处 | 渔业管理员 | 王力 | 117.5 | 83.7 | 71.225 | 1 | 入围体检 | 
| 128 | 舟山市普陀区展茅街道办事处 | 渔业管理员 | 邱晶晶 | 111.5 | 84.36 | 70.055 | 2 | |
| 129 | 舟山市普陀区展茅街道办事处 | 渔业管理员 | 李广志 | 100.17 | 82.76 | 66.4225 | 3 | |
| 130 | 舟山市普陀区住房和城乡建设局 | 工作人员 | 车舟印 | 117.5 | 83.9 | 71.325 | 1 | 入围体检 | 
| 131 | 舟山市普陀区住房和城乡建设局 | 工作人员 | 车行辉 | 115.33 | 78.58 | 68.1225 | 2 | 
中共舟山市普陀区委组织部
舟山市普陀区人力资源和社会保障局
2014年4月19日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读