根据《2014年丽水市各级机关考试录用公务员公告》和《浙江省公务员录用考察工作细则(试行)》(浙人发〔2008〕58号)精神,经笔试、面试、体检等程序确定考察对象。现拟对下列97位同志进行考察,希望广大干部群众对我们的考察工作和考察对象进行监督,有什么意见和建议,请及时与组织、人力社保部门或考察小组联系。
联系电话:中共缙云县委组织部干部综合科:0578-3312457
缙云县人力资源和社会保障局公务员管理科:0578-3127521
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 |
| 1 | 郑靖娅 | 女 | 11202055919 | 缙云县档案局 | 执行编辑 |
| 2 | 施向展 | 男 | 11202102623 | 缙云县地方税务局 | 基层执法1 |
| 3 | 周标 | 男 | 11202040414 | 缙云县地方税务局 | 基层执法1 |
| 4 | 赵杨宇 | 女 | 11202034503 | 缙云县地方税务局 | 基层执法2 |
| 5 | 洪与纤 | 女 | 11202083420 | 缙云县地方税务局 | 基层执法2 |
| 6 | 陶聪聪 | 女 | 11202092904 | 缙云县供销合作社 | 财务 |
| 7 | 楼锦杰 | 男 | 11202093929 | 缙云县供销合作社 | 综合管理 |
| 8 | 王滨 | 男 | 11202036826 | 缙云县国土资源局 | 国土资源管理 |
| 9 | 田远才 | 男 | 11202100430 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 |
| 10 | 卢旭 | 男 | 11202053905 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 |
| 11 | 章涌凯 | 男 | 11202072618 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 |
| 12 | 李琦霞 | 女 | 11202083723 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 |
| 13 | 叶清 | 男 | 11202062512 | 缙云县国土资源局执法监察大队 | 执法监察 |
| 14 | 朱凯杰 | 男 | 11202062919 | 缙云县人民检察院 | 法警 |
| 15 | 李晓科 | 男 | 11202044105 | 缙云县人民检察院 | 法警 |
| 16 | 张文晓 | 男 | 11202061030 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 |
| 17 | 章辉 | 男 | 11202054719 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 |
| 18 | 陈杨杨 | 女 | 11202043520 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 |
| 19 | 王海铭 | 男 | 11202056510 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 |
| 20 | 何玉香 | 女 | 11202037120 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 |
| 21 | 王靖麟 | 男 | 11202094404 | 缙云县文化市场行政执法大队 | 基层执法 |
| 22 | 马诗超 | 男 | 11202074403 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 |
| 23 | 王俊超 | 男 | 11202052426 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 |
| 24 | 徐慧琴 | 女 | 11202050926 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 |
| 25 | 李静奕 | 女 | 11202083121 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 |
| 26 | 王恩恩 | 男 | 11202100825 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
| 27 | 羊昌伟 | 男 | 11202037703 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
| 28 | 郑中天 | 男 | 11202040520 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
| 29 | 项小城 | 男 | 11202052514 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
| 30 | 赵旻东 | 男 | 11202100414 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
| 31 | 叶必飞 | 男 | 11202072621 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
| 32 | 田武杰 | 男 | 11202062422 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
| 33 | 夏荣健 | 男 | 11202093211 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 |
| 34 | 麻丽飞 | 女 | 11202094304 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
| 35 | 叶琰俏 | 女 | 11202033510 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
| 36 | 刘钧 | 女 | 11202093026 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
| 37 | 童梅鸿 | 女 | 11202092206 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
| 38 | 王玮 | 女 | 11202092706 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
| 39 | 麻洁菲 | 女 | 11202055929 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
| 40 | 李霞 | 女 | 11202061520 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
| 41 | 陈俏吉 | 女 | 11202081328 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 |
| 42 | 胡力元 | 男 | 11202061630 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员3 |
| 43 | 田一岑 | 女 | 11202093706 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员4 |
| 44 | 姚树攀 | 男 | 11202034206 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 |
| 45 | 朱施敏 | 女 | 11202073106 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 |
| 46 | 徐静 | 女 | 11202051114 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 |
| 47 | 李晋杰 | 男 | 11789103125 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 |
| 48 | 吕珂 | 男 | 11202054311 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 |
| 49 | 田静韬 | 男 | 11202102322 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 |
| 50 | 黄威平 | 男 | 11202060802 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 |
| 51 | 胡峻华 | 男 | 11202036907 | 缙云县财政支付中心 | 综合管理 |
| 52 | 朱军魁 | 男 | 11201020622 | 缙云县公安局 | 人民警察1 |
| 53 | 丁威 | 男 | 11201023313 | 缙云县公安局 | 人民警察2 |
| 54 | 褚泽毅 | 男 | 11201021729 | 缙云县公安局 | 人民警察3 |
| 55 | 李翔 | 男 | 11201022608 | 缙云县公安局 | 人民警察4 |
| 56 | 潘可托 | 男 | 11202034310 | 缙云县环境监察大队 | 生态环境监察1 |
| 57 | 潘铿妃 | 女 | 11202071207 | 缙云县环境监察大队 | 生态环境监察2 |
| 58 | 王潜 | 男 | 11202061722 | 缙云县人才管理服务处 | 信息宣传 |
| 59 | 宁尚尚 | 男 | 11202055829 | 缙云县人民法院 | 法官预备人选1 |
| 60 | 华煜 | 男 | 11202070505 | 缙云县人民法院 | 法官预备人选1 |
| 61 | 楼海峰 | 男 | 11202053810 | 缙云县人民法院 | 法官预备人选1 |
| 62 | 范超超 | 女 | 11202054407 | 缙云县人民法院 | 法官预备人选2 |
| 63 | 章媛丽 | 女 | 11202051518 | 缙云县人民法院 | 法官预备人选2 |
| 64 | 朱薇烨 | 女 | 11202033823 | 缙云县人民法院 | 法官预备人选2 |
| 65 | 潘俊 | 男 | 11202050215 | 缙云县人民法院 | 法警1 |
| 66 | 李娅 | 女 | 11202042001 | 缙云县人民法院 | 法警2 |
| 67 | 陈艺尹 | 女 | 11202043329 | 缙云县人民法院 | 工作人员1 |
| 68 | 钭伟玲 | 女 | 11202093128 | 缙云县人民法院 | 工作人员2 |
| 69 | 陈威 | 男 | 11202037417 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 报销审核1 |
| 70 | 陈枫蓉 | 女 | 11202101620 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 报销审核2 |
| 71 | 陈鸯慧 | 女 | 11202037629 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 财会 |
| 72 | 林霞骏 | 男 | 11202051014 | 缙云县社会保险事业管理中心 | 计算机管理 |
| 73 | 章铭 | 男 | 11202035628 | 缙云县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 |
| 74 | 廖杏丽 | 女 | 11202092228 | 缙云县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 |
| 75 | 蓝胡慧 | 女 | 11202043219 | 缙云县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 |
| 76 | 李维栋 | 男 | 11202061005 | 缙云县司法局 | 基层司法助理员1 |
| 77 | 陈江南 | 男 | 11202034523 | 缙云县司法局 | 基层司法助理员1 |
| 78 | 诸葛陈璐 | 女 | 11202054603 | 缙云县司法局 | 基层司法助理员2 |
| 79 | 郑诗雨 | 女 | 11202035017 | 缙云县司法局 | 基层司法助理员2 |
| 80 | 胡杨 | 男 | 11202061610 | 缙云县司法局 | 基层司法助理员3 |
| 81 | 蒋桂威 | 男 | 11202094223 | 缙云县综合行政执法局 | 工程管理 |
| 82 | 刘思佳 | 女 | 11202080211 | 缙云县综合行政执法局 | 工作人员 |
| 83 | 杨睿 | 女 | 11202056609 | 缙云县综合行政执法局 | 会计 |
| 84 | 叶超 | 女 | 11202073603 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法1 |
| 85 | 施慧佳 | 女 | 11202090901 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法1 |
| 86 | 吕滨江 | 女 | 11202050306 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法2 |
| 87 | 应享利 | 女 | 11202055724 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法2 |
| 88 | 郑晓静 | 女 | 11202052710 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法2 |
| 89 | 李佳微 | 女 | 11202062106 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法3 |
| 90 | 胡金蝉 | 女 | 11202056003 | 缙云县综合行政执法局 | 基层执法3 |
| 91 | 郑旭静 | 女 | 11202044501 | 缙云县综合行政执法局 | 市政工程 |
| 92 | 项双双 | 女 | 11202073303 | 缙云县综合行政执法局 | 文秘 |
| 93 | 陈倩 | 女 | 11202043904 | 缙云县综合行政执法局 | 信息管理1 |
| 94 | 张健凯 | 男 | 11202063030 | 缙云县综合行政执法局 | 信息管理1 |
| 95 | 吕柳洁 | 女 | 11202072417 | 缙云县综合行政执法局 | 信息管理2 |
| 96 | 应明君 | 女 | 11202094626 | 精神文明建设委员会办公室 | 文秘 |
| 97 | 张馨月 | 女 | 11202071403 | 精神文明建设委员会办公室 | 文秘 |
中共缙云县委组织部
缙云县人力资源和社会保障局
2014年5月19日
相关招考信息:
浙江公务员考试湖州体检递补名单:2014年湖州市安吉县各级机关考试录用公务员入围体检 递补人员名单之(三)
浙江公务员考试嘉兴体检递补名单:2014年桐乡市各级机关考试录用公务员入围体检人员递补公告(二)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(三)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市物价局考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州桐庐考察名单:2014年杭州市桐庐县考试录用公务员进入考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市余杭区行政机关招录公务员入围考察对象人员名单
浙江公务员考试省直考察名单:2014浙江老年大学办公室网站管理维护职位入围考察人员名单
浙江公务员考试金华武义考察名单:2014年武义县各级机关考试录用公务员入围考察人员名单公示
浙江公务员考试金华武义复检结果:2014年武义县各级机关考试录用公务员复检结果
浙江公务员考试省直考察名单:浙江公务员考试省2014年浙江省人民政府办公厅紧缺职位公务员入围体检名单
浙江公务员考试省直考察名单:2014年省属戒毒单位招录公务员入围考察和政审考生名单
浙江公务员考试台州临海考察名单:2014年临海市各级机关考试录用公务员进入考察名单公布(二)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市公安局考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市环保局及所属单位考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市国资委考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市人防工程平战结合管理处考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试丽水云和考察名单:2014年云和县考试录用公务员体检合格人员公布(三)
浙江公务员考试丽水龙泉考察名单:2014年龙泉市公务员考试入围考察人员名单公示(一)