| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 招考职位 | 备注 |
| 1 | 詹智浩 | 03102051316 | 温州市中级人民法院 | 司法警察1 | 进入考察 |
| 2 | 朱凯 | 03102061609 | 温州市中级人民法院 | 司法警察1 | 进入考察 |
| 3 | 李启波 | 03102042318 | 温州市中级人民法院 | 司法警察2 | 进入考察 |
| 4 | 王千 | 03102032430 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选1 | 进入考察 |
| 5 | 谭敏娟 | 03102051705 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选1 | 进入考察 |
| 6 | 叶挺舟 | 03102030314 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选1 | 进入考察 |
| 7 | 周婷婷 | 03102051622 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选1 | 进入考察 |
| 8 | 辛璐瑶 | 03102020419 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选1 | 进入考察 |
| 9 | 叶彬彬 | 03102020412 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选1 | 进入考察 |
| 10 | 黄小若 | 03102040822 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选2 | 进入考察 |
| 11 | 方如意 | 03102031930 | 温州市中级人民法院 | 法官预备人选2 | 进入考察 |
| 12 | 余斌彬 | 03102062217 | 温州市总工会 | 新闻 | 进入考察 |
| 13 | 莫志强 | 03102021504 | 温州市总工会 | 法律 | 进入考察 |
| 14 | 吴晓旻 | 03102051711 | 温州市财贸工会 | 文秘 | 进入考察 |
| 15 | 季中平 | 03102052309 | 九三学社温州市委员会 | 工作人员 | 进入考察 |
| 16 | 朱泽松 | 03102030804 | 温州市委党校 | 工作人员1 | 进入考察 |
| 17 | 王峙帆 | 03102040706 | 温州市委党校 | 工作人员2 | 进入考察 |
| 18 | 刘园章 | 03102050930 | 温州市委党校 | 管理1 | 进入考察 |
| 19 | 许瑞梦 | 03102042306 | 温州市委党校 | 管理2 | 进入考察 |
| 20 | 胡任鹏 | 03102051926 | 温州市住房和城乡建设委员会 | 建筑结构 | 进入考察 |
| 21 | 郑智宓 | 03102060620 | 温州市住房和城乡建设委员会 | 给排水 | 进入考察 |
| 22 | 郏浩翔 | 03102021210 | 温州市商务局 | 商务审批1 | 进入考察 |
| 23 | 董利 | 03102040427 | 温州市商务局 | 商务审批2 | 进入考察 |
| 24 | 徐晨航 | 03102051826 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法1(财会) | 进入考察 |
| 25 | 万新强 | 03102050509 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法1(财会) | 进入考察 |
| 26 | 王梦妮 | 03102020325 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法2(财会) | 进入考察 |
| 27 | 郑莹莹 | 03102042106 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法2(财会) | 进入考察 |
| 28 | 应文超 | 03102031417 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法3(财政税务) | 进入考察 |
| 29 | 姚中杰 | 03102050811 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法3(财政税务) | 进入考察 |
| 30 | 郑瑶瑶 | 03102021629 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法4(财政税务) | 进入考察 |
| 31 | 叶晓丹 | 03102021921 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法4(财政税务) | 进入考察 |
| 32 | 黄益 | 03102041306 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法5(法律) | 进入考察 |
| 33 | 夏巍 | 03102060525 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法6(计算机) | 进入考察 |
| 34 | 胡伟强 | 03102061807 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法7(计算机) | 进入考察 |
| 35 | 李一媚 | 03102042511 | 温州市地方税务局(基层) | 基层税务执法8(中文) | 进入考察 |
| 36 | 曾超 | 03102022214 | 温州市粮食局 | 工作人员 | 进入考察 |
| 37 | 王天峰 | 03102052701 | 温州市供销合作社 | 工作人员 | 进入考察 |
| 38 | 叶浙欧 | 03102041829 | 温州市人民政府经济合作交流办公室 | 经济管理 | 进入考察 |
| 39 | 杨惠博 | 03102041314 | 温州市人民政府经济合作交流办公室 | 经济管理 | 进入考察 |
| 40 | 郑思舒 | 03102052025 | 温州市人民政府经济合作交流办公室 | 法律 | 进入考察 |
| 41 | 应晓豪 | 03102040328 | 温州市道路运输管理局 | 工作人员1 | 进入考察 |
| 42 | 陈仲颖 | 03102062326 | 温州市道路运输管理局 | 工作人员1 | 进入考察 |
| 43 | 林方信 | 03102031330 | 温州市道路运输管理局 | 工作人员1 | 进入考察 |
| 44 | 戴督坚 | 03102062030 | 温州市道路运输管理局 | 工作人员2 | 进入考察 |
| 45 | 郑上坤 | 03102042409 | 温州市农业行政执法支队 | 畜牧兽医 | 进入考察 |
| 46 | 徐冰洁 | 03102061511 | 温州市农业行政执法支队 | 农业执法 | 进入考察 |
| 47 | 何皓俊 | 03102040419 | 温州市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 进入考察 |
| 48 | 陈政 | 03102052010 | 温州市农业机械管理处 | 农机管理 | 进入考察 |
| 49 | 林道北 | 03102022210 | 温州市农业机械管理处 | 农机管理 | 进入考察 |
| 50 | 夏欢瑞 | 03102041522 | 温州市农业机械管理处 | 文秘 | 进入考察 |
| 51 | 朱垣 | 03102020219 | 温州市食品药品监管局监察稽查支队 | 法律 | 进入考察 |
| 52 | 吴宁生 | 03102061013 | 温州市海洋与渔业执法支队(管理) | 执法岗位 | 进入考察 |
| 53 | 谢作亮 | 03102032521 | 温州市海洋与渔业执法支队(船员) | 轮机岗位 | 进入考察 |
| 54 | 黄益界 | 03102061512 | 温州市海洋与渔业执法支队(船员) | 轮机岗位 | 进入考察 |
| 55 | 李建虎 | 03102030309 | 温州市海洋与渔业执法支队(船员) | 驾驶岗位 | 进入考察 |
| 56 | 陈礼东 | 03102040904 | 温州市海洋与渔业执法支队(船员) | 驾驶岗位 | 进入考察 |
| 57 | 王治 | 03102041125 | 温州市海洋与渔业执法支队(船员) | 驾驶岗位 | 进入考察 |
| 58 | 王行 | 03102020603 | 浙江省渔业船舶检验局温州检验处 | 船舶检验 | 进入考察 |
| 59 | 金垣铭 | 03102040918 | 温州市瓯飞开发建设管理委员会 | 城市规划 | 进入考察 |
| 60 | 戴文超 | 03102031014 | 温州市环境保护局珊溪分局 | 环保 | 进入考察 |
| 61 | 胡宏亮 | 03102040829 | 温州市审计局开发区审计处 | 财会 | 进入考察 |
| 62 | 林海玉 | 03102061205 | 温州市审计局开发区审计处 | 财会 | 进入考察 |
| 63 | 朱西聪 | 03102030228 | 温州市审计局开发区审计处 | 财会 | 进入考察 |
| 64 | 陈武斌 | 03102031709 | 温州市审计局开发区审计处 | 计算机 | 进入考察 |
| 65 | 卓晨柳 | 03102041927 | 温州市规划局鹿城分局 | 城市规划 | 进入考察 |
| 66 | 郑伟克 | 03202152213 | 温州生态园管委会三垟街道 | 工作人员1 | 进入考察 |
| 67 | 胡冲洲 | 03202140430 | 温州生态园管委会三垟街道 | 工作人员2 | 进入考察 |
| 68 | 项坚 | 03202150612 | 温州生态园管委会茶山街道 | 工作人员1 | 进入考察 |
| 69 | 徐磊 | 03202156026 | 温州生态园管委会茶山街道 | 工作人员2 | 进入考察 |
| 70 | 王强强 | 03202122211 | 温州生态园管委会茶山街道 | 工作人员3 | 进入考察 |
| 71 | 吴继伟 | 03102051704 | 温州市国土资源局瓯海分局及国土所 | 地质矿产资源管理 | 进入考察 |
| 72 | 姚舒特 | 03102060902 | 温州市国土资源局瓯海分局及国土所 | 土地管理 | 进入考察 |
| 73 | 李嘉宁 | 03102021914 | 温州市国土资源局瓯海分局及国土所 | 财务管理 | 进入考察 |
| 74 | 邵疆疆 | 03102050125 | 温州市住房公积金管理中心 | 文成分中心文秘 | 进入考察 |
| 75 | 高照 | 03102050224 | 温州市国土局经济技术开发区分局国土管理所 | 土地管理 | 进入考察 |
| 76 | 王建跃 | 03101010716 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 77 | 何中杰 | 03101012827 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 78 | 俞璐璐 | 03101010303 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 79 | 余伟伦 | 03101010209 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 80 | 戴程坚 | 03101010111 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 81 | 丁昊 | 03101010728 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 82 | 吴昊 | 03101011823 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 83 | 项磊 | 03101010108 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 84 | 郑玄 | 03101010615 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 85 | 吴蓓蓓 | 03101012326 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 86 | 汤鹏程 | 03101011421 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 87 | 丁瑜 | 03101011607 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 88 | 王东 | 03101010622 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 89 | 郑展 | 03101012009 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 90 | 林鹏程 | 03101012606 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 91 | 黄明明 | 03101012104 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 92 | 林钱道 | 03101010126 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 93 | 颜不染 | 03101010311 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 94 | 郑良俊 | 03101012023 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 95 | 陈本豪 | 03101010921 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 96 | 侯山岚 | 03101010725 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 97 | 陈炜杰 | 03101011527 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 98 | 邵雨 | 03101012319 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 99 | 陈芳 | 03101010702 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 100 | 孙添 | 03101011401 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 101 | 王富强 | 03101012916 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 102 | 林吴彬 | 03101011820 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 103 | 涂伟民 | 03101011817 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 104 | 陈泽宁 | 03101011922 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 105 | 陈德棒 | 03101010617 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 106 | 李得力 | 03101011716 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 107 | 陈辉 | 03101012602 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 108 | 毛哲玮 | 03101011712 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 109 | 倪慧骏 | 03101012620 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 110 | 陈一洁 | 03101010210 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 111 | 苏建达 | 03101012205 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 112 | 周信义 | 03101010730 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 113 | 杨洋 | 03101011605 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 114 | 夏婷婷 | 03101010313 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 115 | 余亦侬 | 03101011905 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 116 | 楼奇拓 | 03101010616 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 117 | 薛纪快 | 03101011507 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 118 | 张魏 | 03101011710 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 119 | 李睿航 | 03101011814 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 120 | 周培坚 | 03101012006 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 121 | 董士俊 | 03101010113 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 122 | 朱翔翔 | 03101010922 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 123 | 金文熙 | 03101011501 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 124 | 杨政 | 03101012305 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 125 | 杨坤 | 03101012619 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 126 | 范敏 | 03101012410 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 127 | 曾伟军 | 03101010422 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 128 | 林贤伟 | 03101010528 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 129 | 张超贺 | 03101011227 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 130 | 蒋之翔 | 03101010516 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 131 | 陈成强 | 03101011003 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 132 | 朱鹏博 | 03101011802 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 133 | 叶月明 | 03101012802 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 134 | 郑杰 | 03101012610 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 135 | 许方和 | 03101010509 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 136 | 金城迪 | 03101012925 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 137 | 张燃 | 03101011611 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 138 | 刘若心 | 03101010428 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 139 | 李超 | 03101012016 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 140 | 董克东 | 03101012720 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 141 | 黄开赛 | 03101010827 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 142 | 戴文辉 | 03101010319 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 143 | 邵瑞琛 | 03101012412 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 144 | 叶纪庆 | 03101011414 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 145 | 毛古月 | 03101012019 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 146 | 黄道光 | 03101010201 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 147 | 李勇锋 | 03101012825 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 148 | 江诗斌 | 03101012504 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 149 | 陈坚 | 03101010106 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 150 | 娄好好 | 03101012624 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 151 | 徐不沉 | 03101010526 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 152 | 包松敏 | 03101012002 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 153 | 郑城烽 | 03101010109 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 154 | 陈源凯 | 03101012228 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 155 | 林志强 | 03101010701 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 156 | 虞卓瑞 | 03101010323 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 157 | 徐俊侠 | 03101011409 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 158 | 潘旭辉 | 03101010214 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 159 | 郑航 | 03101010328 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 160 | 施华东 | 03101012113 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 161 | 陈威 | 03101012807 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 162 | 刘君较 | 03101012325 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 163 | 王利利 | 03101010503 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 164 | 王志远 | 03101012713 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 165 | 吴晨 | 03101010605 | 温州市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
| 166 | 简凯 | 03101012513 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1(计算机应用) | 进入考察 |
| 167 | 苏义甲 | 03101010521 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1(计算机应用) | 进入考察 |
| 168 | 林怀章 | 03101010316 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察1(计算机应用) | 进入考察 |
| 169 | 胡碎若 | 03101012421 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察3(文秘) | 进入考察 |
| 170 | 孙乐乐 | 03101012221 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(数字媒体) | 进入考察 |
| 171 | 邹瑶瑶 | 03101012226 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察4(数字媒体) | 进入考察 |
| 172 | 郑俊 | 03101010416 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5(英语) | 进入考察 |
| 173 | 宋凯 | 03101010413 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察5(英语) | 进入考察 |
| 174 | 邹明明 | 03101010317 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察6(英语) | 进入考察 |
| 175 | 黄盛隆 | 03101012923 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察8(会计) | 进入考察 |
| 176 | 王豪 | 03101010417 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察9(审计) | 进入考察 |
| 177 | 林泽 | 03101011727 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 进入考察 |
| 178 | 陈金贝 | 03101012201 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 进入考察 |
| 179 | 陈开瑜 | 03101012414 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 进入考察 |
| 180 | 姜维 | 03101012225 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 进入考察 |
| 181 | 李丕新 | 03101012830 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察11 | 进入考察 |
| 182 | 吴鸳乐 | 03101012623 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察12 | 进入考察 |
| 183 | 林东 | 03101011102 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 184 | 白福堤 | 03101011317 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 185 | 潘尚武 | 03101012320 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 186 | 金雄勃 | 03101012025 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 187 | 林忠达 | 03101010502 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 188 | 李正共 | 03101011404 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 189 | 叶捷 | 03101010122 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 190 | 管玲海 | 03101011824 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 191 | 叶方东 | 03101012809 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 192 | 金大朋 | 03101011921 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 193 | 周喆昇 | 03101011120 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13 | 进入考察 |
| 194 | 金蕾 | 03101011327 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14 | 进入考察 |
| 195 | 徐振宇 | 03101012729 | 温州市公安局(含城区分局) | 人民警察15 | 进入考察 |
| 196 | 卢成龙 | 03101012909 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 197 | 刘立穹 | 03101010427 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 198 | 洪武 | 03101011416 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 199 | 林德旋 | 03101011408 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 200 | 夏辉坚 | 03101012705 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 201 | 王鹏程 | 03101010610 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 202 | 江照层 | 03101010911 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 203 | 陈炳如 | 03101011925 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 204 | 王灵芝 | 03101012609 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法1 | 进入考察 |
| 205 | 郑乐和 | 03101010724 | 温州市公安局(含城区分局) | 交警执法2 | 进入考察 |
| 206 | 张涨 | 03101012417 | 温州市公安局(含城区分局) | 特警 | 进入考察 |
| 207 | 李享 | 03101010215 | 温州市公安局(含城区分局) | 特警 | 进入考察 |
| 208 | 连加贤 | 03101010908 | 温州市公安局(含城区分局) | 特警 | 进入考察 |
| 209 | 叶凯 | 03101010820 | 温州市公安局(含城区分局) | 特警 | 进入考察 |
| 210 | 杨建学 | 03101012229 | 温州市公安局(含城区分局) | 特警 | 进入考察 |
| 211 | 林荣 | 03101010430 | 温州市公安局(含城区分局) | 狱医 | 进入考察 |
| 212 | 蔡金龙 | 03101011204 | 温州市公安局(含城区分局) | 狱医 | 进入考察 |
| 213 | 郑新建 | 03101012322 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 进入考察 |
| 214 | 赵佳佳 | 03101012010 | 温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 进入考察 |
| 215 | 王程宝 | 03101010923 | 温州市公安局(含城区分局) | 法医 | 进入考察 |
| 216 | 张业武 | 03101011916 | 温州市公安局(含城区分局) | 法医 | 进入考察 |
| 217 | 陈麒 | 03101010228 | 温州市公安局(含城区分局) | 通信工程 | 进入考察 |
| 218 | 黄坤玉 | 03101012516 | 温州市公安局(含城区分局) | DNA检验 | 进入考察 |
| 219 | 钟坤 | 03101010418 | 温州市公安局(含城区分局) | 刑事诉讼 | 进入考察 |
| 220 | 董杰 | 03101011627 | 温州市人民警察学校 | 人民警察 | 进入考察 |
| 221 | 刘日星 | 03101012222 | 温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察1(法律) | 进入考察 |
| 222 | 陈瑶丹 | 03101012603 | 温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察2(文秘) | 进入考察 |
| 223 | 虞想想 | 03101010611 | 温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察3(计算机) | 进入考察 |
| 224 | 姜勇 | 03101012411 | 温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察3(计算机) | 进入考察 |
| 225 | 李志滔 | 03101012330 | 温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察4 | 进入考察 |
| 226 | 缪德理 | 03101012511 | 温州市三垟强制隔离戒毒所 | 人民警察4 | 进入考察 |
| 227 | 潘洋 | 03101010825 | 温州市三垟强制隔离戒毒所 | 狱医 | 进入考察 |
| 228 | 陈斌 | 03101010723 | 温州市三垟强制隔离戒毒所 | 狱医 | 进入考察 |
| 229 | 戴益涵 | 03101012021 | 温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察1 | 进入考察 |
| 230 | 孙传奇 | 03101011826 | 温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察2 | 进入考察 |
| 231 | 金小宪 | 03101012501 | 温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察3 | 进入考察 |
中共温州市委组织部
温州市人力资源和社会保障局
2014年5月22日
相关招考信息:
浙江公务员考试温州瑞安考察名单:2014年瑞安市考试录用公务员入围考察人员名单(第一批)
浙江公务员考试温州瓯海考察名单:2014年温州市瓯海区各级机关考试录用公务员入围考察人员名单(一)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市规划局及所属单位考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(六)
浙江公务员考试杭州考察递补名单:2014年临安市考试录用公务员考察对象递补名单
浙江公务员考试省直考察名单:省高院法官预备人选递补人员名单法官预备3:民事不限(招2人)
浙江公务员考试省直考察名单:省高级人民法院普通职位入围考察人员名单普通职位:面向基层(1人)
浙江公务员考试省直考察递补名单:2014年浙江警察学院考录公务员(人民警察)考察政审递补人员名单(普通职位)
浙江公务员考试金华浦江考察名单:2014年浦江县各级机关考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试金华浦江复检名单:2014年浦江县各级机关考试录用公务员复查复检结果公布
浙江公务员考试衢州常山考察名单:2014年常山县县乡机关考试录用公务员体检合格入围考察人员名单
浙江公务员考试嘉兴递补考察名单:2014海宁市各级机关考试录用公务员入围考察对象名单(三)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市地方税务局考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(五)